
ピッ!と測ってスマホで記録
触れずに測れる体温計!
■おでこにかざしてピッ! 便利な非接触体温計
おでこにピッとかざすだけのスピード測定だから、忙しいママでも手間いらず!
■Bluetoothでスマホにつないで、体温や体調を専用アプリ「体温くん」で管理
■0.1秒で測れるので、赤ちゃんもママもストレスゼロ
長い間じっとしていなくてもサッと体温記録
■体温計/温度計の2モード機能
■サイレントモードつき
■最大25回分のメモリー機能付き
■対象年齢:0歳~
■連動アプリ「体温くん」
お取り扱い店舗はこちら

スマホアプリ上で、毎日の体温や体調をかんたんに管理ができます。お医者さんへ受診したときにも便利な体温グラフ機能があります。
| ベビースマイルPitプラス S-708 規格 | |
| 名称 | ベビースマイルPitプラス S-708 |
| 一般的名称 | 皮膚赤外線体温計 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池2本 |
| 電撃保護 | 内部電源機器 BF形装着部 |
| 電池寿命 | 約3,000回の連続測定、又は1日1~2回の測定(スタンバイモードも含む)で1年間 |
| 測定部位 | 額の中央部 |
| 測定方式 | 赤外線式 |
| 測定範囲 | 体温計モード:34℃~42.2℃ 温度計モード:22~80°C |
| 測定範囲外告知 | 体温計モード中に42.2℃または温度計モード中に99.9℃より大きい時に“Hi”を表示 体温計モード中に34℃または温度計モード中に0℃より小さい時に“Lo”を表示 |
| 体温表示 | デジタル表示 3桁 |
| 最小表示単位 | 0.1℃ |
| 専用アプリ | 「体温くん」対応 対応OS:iOS10.0以降(iPhone5以降) Android5.0以降(Bluetooth4.0以上搭載) |
| 本体重量 | 約100g(電池含む) |
| 外形寸系 | 長さ158×幅48.0×厚さ40.2mm |
| 医療機器認証番号 | 229ALBZX00020A01 |
| JANコード | 4580211771198 |
| JMDNコード | 17888000 |
| 検温履歴記録数 | 25 |

