年間 子供病気カレンダー
子どもがかかりやすい病気をカレンダーでご紹介♪
一年を通してかかりやすい病気もありますが、夏にプール熱、冬にはインフルエンザなど、季節によってさまざまな病気がありますよ。このカレンダーを見て、お子さんの予防接種のスケジュールを立てていきましょう!
病名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
はしか | ||||||||||||
風疹 | ||||||||||||
インフルエンザ | ||||||||||||
乳幼児嘔吐下痢症 | ||||||||||||
水ぼうそう | ||||||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||||||
手足口病 | ||||||||||||
プール熱 | ||||||||||||
とびひ | ||||||||||||
おたふく | ||||||||||||
ロタウィルス | ||||||||||||
ノロウィルス | ||||||||||||
溶連菌 | ||||||||||||
RSウィルス | ||||||||||||
百日咳 | ||||||||||||
病名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月~6月
1月~4月、11月~12月
1月~3月、11月~12月
1月~3月、11月~12月
1月~7月、11月~12月
6月~9月
6月~9月
5月~9月
6月~9月
1月~5月
1月~4月
9月~12月
1月~3月、7月~9月、12月
10月~11月
4月~8月